| Наименование | Ед. изм. | Цена, BYN | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Кольцо колодца КС7.3 | шт. | 45,00 |
|
![]() | Кольцо колодца КС7.6 | шт. | 60,00 |
|
![]() | Кольцо колодца КС7.9 | шт. | 70,00 |
|
![]() | Кольцо колодца КС10.3 | шт. | 55,00 |
|
![]() | Кольцо колодца КС10.6 | шт. | 75,00 |
|
![]() | Кольцо колодца КС10.9 | шт. | 85,00 |
|
![]() | Крышка ПП10-1 | шт. | 65,00 |
|
![]() | Крышка ПП10-2 | шт. | 155,00 |
|
![]() | Днище ПН10 | шт. | 65,00 |
|
![]() | Кольцо колодца КС15.9 | шт. | 150,00 |
|
![]() | Крышка ПП15-1 | шт. | 125,00 |
|
![]() | Крышка ПП15-2 | шт. | 310,00 |
|
![]() | Днище ПН15 | шт. | 125,00 |
|
![]() | Кольцо опорное КО-6 | шт. | 33,00 |
|
Изделия для бетонных колодцев условно разделяются на 3 категории: кольца колодцев, крышки и днища. Их изготавливают в соответствии с СТБ 1077-97. Такие ЖБИ применяются для устройства смотровых колодцев на канализационных и водопроводных сетях.
У нас Вы можете купить кольца колодезные, люки, крышки и днища с доставкой по самым выгодным ценам. Ознакомиться с ними можно, скачав наш прайс, там же вы найдете и другие строительные материалы и изделия.
В общем случае элементы колодцев рассчитаны на постоянную (собственный вес + боковое и вертикальное давление грунта) и временную нагрузку, которая и обозначена последней цифрой в маркировке крышки.