Наименование | Ед. изм. | Цена, BYN | ||
---|---|---|---|---|
Кольцо колодца КС 7-3 (120 кг/ед) | шт. | 40,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 7-6 (250 кг/ед) | шт. | 55,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 7-9 (370 кг/ед) | шт. | 70,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 10-3 (200 кг/ед) | шт. | 55,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 10-6 (390 кг/ед) | шт. | 70,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 10-9 (600 кг/ед) | шт. | 85,00 |
|
|
Крышка ПП 10-1 (245 кг/ед) | шт. | 65,00 |
|
|
Крышка ПП 10-2 (250 кг/ед) | шт. | 130,00 |
|
|
Днище ПН 10 (250 кг/ед) | шт. | 65,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 15-6 (650 кг/ед) | шт. | 95,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 15-9 (990 кг/ед) | шт. | 135,00 |
|
|
Крышка ПП 15-1 (675 кг/ед) | шт. | 120,00 |
|
|
Крышка ПП 15-2 (680 кг/ед) | шт. | 250,00 |
|
|
Днище ПН 15 (650 кг/ед) | шт. | 120,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 20-6 (960 кг/ед) | шт. | 175,00 |
|
|
Кольцо колодца КС 20-9 (1450 кг/ед) | шт. | 230,00 |
|
|
Крышка ПП 20-1 (1350 кг/ед) | шт. | 260,00 |
|
|
Днище ПН 20 (1130 кг/ед) | шт. | 320,00 |
|
|
Крышка КЦП 3-10 (225 кг/ед) | шт. | 140,00 |
|
|
Кольцо опорное КО-6 (50кг/ед) | шт. | 28,00 |
|
Изделия для бетонных колодцев условно разделяются на 3 категории: кольца колодцев, крышки и днища. Их изготавливают в соответствии с СТБ 1077-97. Такие ЖБИ применяются при строительстве самых различных колодцев и скважин.
У нас Вы можете купить кольца колодезные, люки, крышки и днища с доставкой по самым выгодным ценам. Ознакомиться с ними можно, скачав наш прайс, там же вы найдете и другие строительные материалы и изделия.
Конструкции обозначаются марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка конструкции состоит из буквенно-цифровых групп. Например: кольцо стеновое КС 10-9, КС 15-9; крышки колодцев ПП 10-1, 3ПП 15-2; днища колодцев: ПН-10, ПН-15 ...
В общем случае элементы колодцев рассчитаны на постоянную (собственный вес + боковое и вертикальное давление грунта) и временную нагрузку, которая и обозначена последней цифрой в маркировке крышки.