Наименование | Класс | Длина, мм | ∅, мм | Ед. изм. | Цена, BYN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гвозди 1,2х25 | 25 | 1,2 | кг | 5,94 |
|
|
![]() | Гвозди 1,2х32 | 32 | 1,2 | кг | 5,94 |
|
|
![]() | Гвозди 2х25 | 25 | 2 | кг | 5,94 |
|
|
![]() | Гвозди 2х32 | 32 | 2 | кг | 4,35 |
|
|
![]() | Гвозди 2,5х32 | 32 | 2,5 | кг | 4,35 |
|
|
![]() | Гвозди 2х40 | 40 | 2 | кг | 4,35 |
|
|
![]() | Гвозди 2х45 | 45 | 2 | кг | 4,35 |
|
|
![]() | Гвозди 2,5х40 | 40 | 2,5 | кг | 4,35 |
|
|
![]() | Гвозди 4х40 | 40 | 4 | кг | 4,35 |
|
|
![]() | Гвозди 2,5х50 | 50 | 2,5 | кг | 4,24 |
|
|
![]() | Гвозди 2,5х60 | 60 | 2,5 | кг | 4,24 |
|
|
![]() | Гвозди 3,0х70 | 70 | 3 | кг | 4,18 |
|
|
![]() | Гвозди 3,0х80 | 80 | 3 | кг | 4,18 |
|
|
![]() | Гвозди 3,5х90 | 90 | 3,5 | кг | 4,13 |
|
|
![]() | Гвозди 4,0х100 | 100 | 4 | кг | 4,07 |
|
|
![]() | Гвозди 4,0х120 | 120 | 4 | кг | 4,07 |
|
|
![]() | Гвозди 5,0х150 | 150 | 5 | кг | 4,02 |
|
|
![]() | Гвозди 6,0х200 | 200 | 6 | кг | 4,02 |
|
|
![]() | Гвозди шиферные 4,2х120 | 120 | 4,2 | кг | 6,38 |
|
|
![]() | Гвозди шиферные 5,0х120 | 120 | 5 | кг | 8.50 |
|
|
![]() | Гвозди 3.1х70 ершеные | 70 | 3.1 | кг | 5.17 |
|
|
![]() | Гвозди 3.1х80 ершеные | 80 | 3.1 | кг | 5.17 |
|
Гвозди являются одним из самых надежных видов крепежа различных материалов, почему и используются уже много лет для самых разных видов строительных работ. ЧУТПП "Вигема" производит собственные гвозди на проволочно-гвоздильных автоматах согласно действующим требованиям и условиям, предусмотренным ГОСТ 4028-63, используя проволоку стальную гвоздильную, соответствующую ГОСТ 3282-74, которая может быть светлой или оцинкованной, а также является низкоуглеродистой и не обработана термическим способом.
У нас вы можете приобрести гладкие, ершеные, шиферные гвозди толщиной от 1.2 мм до 6 мм и длиной от 25 мм до 200 мм. россыпью или упакованными в картонные гофрированные коробки весом 5 или 10 кг. по самым низким ценам. Для этого достаточно обратиться к нам.